Active
102 open houses across Brookline from Jun 12 to Jun 15, 2026, including condos, single-family homes, and luxury listings in Chestnut Hill, Longwood, and other key neighborhoods.

This weekend brings an exceptional selection of 102 open houses across Brookline from Friday through Sunday, showcasing 66 unique properties ranging from luxury estates to starter condos. The market offers impressive variety, from a stunning $5.85 million single family on Ivy Street to an affordable $435,000 condo on Longwood Avenue. Whether you’re searching for homes in Brookline or exploring specific neighborhoods like Chestnut Hill, this weekend provides abundant opportunities to tour your next home.
Friday, June 12
Friday offers 9 open houses with several high-end properties leading the way.
| Time | Address | Type | Price | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM – 1:00 PM | 40 Stedman Street | Single Family | $4,200,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 17 High Street #2 | Condo | $1,250,000 | 3 | 2 | 1,825 |
| 4:00 PM – 5:00 PM | 1896 Beacon Street #1 | Condo | $1,249,000 | 3 | 3 | 1,755 |
| 4:00 PM – 5:00 PM | 48 Regent Circle #48 | Condo | $1,475,000 | 3 | 2.5 | 1,929 |
| 4:00 PM – 5:00 PM | 17 Chesham Road | Single Family | $3,699,998 | 6 | 5.5 | 5,487 |
| 4:30 PM – 6:00 PM | 9 Singletree Rd | Single Family | $4,998,500 | 3 | 4.5 | 6,790 |
| 4:30 PM – 5:30 PM | 84 Westbourne Terrace #84 | Condo | $3,200,000 | 4 | 4.5 | 3,819 |
| 5:00 PM – 6:30 PM | 41 Centre St #106 | Condo | $749,000 | 1 | 1 | 984 |
Saturday, June 13
Saturday is the busiest day with 44 open houses spanning luxury estates to affordable condos.
| Time | Address | Type | Price | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM – 11:30 AM | 40 Stedman Street | Single Family | $4,200,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 10:00 AM – 12:00 PM | 2 Wildwood Dr | Single Family | $780,000 | 4 | 2.5 | 2,858 |
| 10:30 AM – 11:30 AM | 180 Ivy St | Single Family | $5,850,000 | 6 | 6.5 | 8,326 |
| 10:30 AM – 11:30 AM | 1896 Beacon Street #1 | Condo | $1,249,000 | 3 | 3 | 1,755 |
| 10:30 AM – 12:30 PM | 41 Centre St #106 | Condo | $749,000 | 1 | 1 | 984 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 180 Eliot St | Single Family | $2,399,000 | 4 | 3 | 3,079 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 68 Chestnut St #2 | Condo | $725,000 | 2 | 1 | 1,206 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 7 Stetson Street | Single Family | $3,200,000 | 4 | 2.5 | 2,000 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 19 Alton Court #1 | Condo | $585,000 | 1 | 1 | 588 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 1774 Beacon Street #6 | Condo | $760,000 | 2 | 1 | 1,036 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 48 Regent Circle #48 | Condo | $1,475,000 | 3 | 2.5 | 1,929 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 50 Longwood Ave #PH 1118 | Condo | $2,000,000 | 3 | 2.5 | 1,646 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 17 High Street #2 | Condo | $1,250,000 | 3 | 2 | 1,825 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 19 Alton Court #2 | Condo | $580,000 | 1 | 1 | 597 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 98 Boylston St #2 | Condo | $715,000 | 3 | 1 | 966 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 98 Boylston St #3 | Condo | $819,000 | 3 | 1 | 1,038 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 321 Hammond Pond Pkwy #103 | Condo | $979,000 | 2 | 2 | 1,350 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #3 | Condo | $3,595,000 | 3 | 3 | 2,225 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 310 Hammond Pond Pkwy #401 | Condo | $1,950,000 | 3 | 3.5 | 3,020 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 1450-1454 Beacon St #643 | Condo | $625,000 | 2 | 1 | 826 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 16 York Terrace | Single Family | $3,090,000 | 5 | 6 | 3,685 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 1500 Beacon St #4 | Condo | $699,900 | 1 | 1 | 985 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 30 Stearns Rd #PHB | Condo | $1,650,000 | 2 | 2 | 1,601 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 16 Garrison Rd #7 | Condo | $869,000 | 5 | 2 | 1,413 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 72 Beverly Road | Single Family | $2,400,000 | 4 | 4.5 | 4,067 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 123 Saint Paul St #1 | Condo | $1,995,000 | 4 | 2.5 | 2,210 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 227 Summit Ave #E304 | Condo | $1,250,000 | 2 | 2 | 1,209 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 60 W Glen Rd #101 | Condo | $749,000 | 2 | 1 | 840 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 58 Kent #U404 | Condo | $1,649,000 | 2 | 2 | 1,217 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 84 Westbourne Terrace #84 | Condo | $3,200,000 | 4 | 4.5 | 3,819 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 15-17 University Rd #22 | Condo | $445,000 | 1 | 1 | 490 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 131 Sewall Ave #49 | Condo | $1,175,000 | 3 | 2 | 1,311 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 58 Kent #U302 | Condo | $1,245,000 | 2 | 1 | 1,010 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 58 Kent #304 | Condo | $845,000 | 0 | 1 | 717 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 58 Kent #403 | Condo | $1,499,000 | 2 | 2 | 1,074 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 1731 Beacon #202 | Condo | $998,000 | 2 | 2 | 1,218 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 1601 Beacon Street #302 | Condo | $1,389,000 | 2 | 2.5 | 1,221 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | 99 Pond Ave #417 | Condo | $1,120,000 | 3 | 2 | 1,590 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | 99 Pond Ave #222 | Condo | $699,999 | 2 | 2 | 1,300 |
| 12:45 PM – 1:45 PM | 22 Chestnut Pl #306 | Condo | $575,000 | 1 | 1.5 | 827 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 19 Englewood Ave #2 | Condo | $689,000 | 2 | 1 | 792 |
| 1:30 PM – 2:30 PM | 17 Chesham Road | Single Family | $3,699,998 | 6 | 5.5 | 5,487 |
| 2:00 PM – 3:00 PM | 33 Pond Ave #1014 | Condo | $529,000 | 1 | 1 | 780 |
| 2:00 PM – 3:00 PM | 191 Newton St | Single Family | $3,495,000 | 4 | 3.5 | 4,082 |
Sunday, June 14
Sunday continues the strong weekend showing with 49 open houses including several luxury properties and multi-family options.
| Time | Address | Type | Price | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM – 12:00 PM | 148 Kent St #148 | Condo | $2,275,000 | 4 | 3.5 | 2,375 |
| 10:30 AM – 12:00 PM | 1601 Beacon Street #302 | Condo | $1,389,000 | 2 | 2.5 | 1,221 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 8 Stetson St | Single Family | $4,350,000 | 5 | 4.5 | 3,440 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 1880 Beacon St #6 | Condo | $499,000 | 1 | 1 | 474 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 7 Stetson Street | Single Family | $3,200,000 | 4 | 2.5 | 2,000 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 1774 Beacon Street #6 | Condo | $760,000 | 2 | 1 | 1,036 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 152 Harvard St. #2 | Condo | $1,099,000 | 3 | 2 | 1,380 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 84 Westbourne Terrace #84 | Condo | $3,200,000 | 4 | 4.5 | 3,819 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 45 Longwood Ave #409 | Condo | $435,000 | 1 | 1 | 361 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 21 Crowninshield Rd #21 | Condo | $2,399,000 | 4 | 3.5 | 1,897 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #3 | Condo | $3,595,000 | 3 | 3 | 2,225 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 292 Clinton Road | Single Family | $4,000,000 | 6 | 4.5 | 4,350 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 77 Jordan Rd | Single Family | $2,280,000 | 5 | 3.5 | 3,213 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #U404 | Condo | $1,649,000 | 2 | 2 | 1,217 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #304 | Condo | $845,000 | 0 | 1 | 717 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #403 | Condo | $1,499,000 | 2 | 2 | 1,074 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #U302 | Condo | $1,245,000 | 2 | 1 | 1,010 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 1500 Beacon St #4 | Condo | $699,900 | 1 | 1 | 985 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 30 Stearns Rd #PHB | Condo | $1,650,000 | 2 | 2 | 1,601 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 24 Auburn #PH | Condo | $2,750,000 | 4 | 3 | 1,817 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 180 Eliot St | Single Family | $2,399,000 | 4 | 3 | 3,079 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 620 Washington St #620 | Condo | $1,900,000 | 4 | 2.5 | 2,200 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 90 Columbia #U90 | Condo | $3,545,000 | 5 | 4.5 | 3,533 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 90 Columbia #U90 | Single Family | $3,545,000 | 5 | 4.5 | 3,533 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 2 Mason Terrace | Single Family | $2,995,000 | 6 | 3.5 | 5,748 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 35 Westbourne Ter #2 | Condo | $570,000 | 2 | 1 | 820 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 17 Chesham Road | Single Family | $3,699,998 | 6 | 5.5 | 5,487 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 17 High Street #2 | Condo | $1,250,000 | 3 | 2 | 1,825 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 15-17 University Rd #22 | Condo | $445,000 | 1 | 1 | 490 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 131 Sewall Ave #49 | Condo | $1,175,000 | 3 | 2 | 1,311 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 1731 Beacon #202 | Condo | $998,000 | 2 | 2 | 1,218 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 310 Hammond Pond Pkwy #301 | Condo | $1,199,000 | 2 | 2 | 1,706 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 98 Boylston St #3 | Condo | $819,000 | 3 | 1 | 1,038 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 98 Boylston St #2 | Condo | $715,000 | 3 | 1 | 966 |
| 12:15 PM – 1:30 PM | 22 Chestnut Pl #306 | Condo | $575,000 | 1 | 1.5 | 827 |
| 12:30 PM – 2:00 PM | 16 York Terrace | Single Family | $3,090,000 | 5 | 6 | 3,685 |
| 1:00 PM – 3:00 PM | 40 Stedman Street | Single Family | $4,200,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 8 Leverett St #4 | Condo | $1,325,000 | 2 | 2 | 1,320 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 1896 Beacon Street #1 | Condo | $1,249,000 | 3 | 3 | 1,755 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 367 Newton St | Single Family | $2,399,000 | 4 | 3 | 3,243 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 19 Englewood Ave #2 | Condo | $689,000 | 2 | 1 | 792 |
| 1:00 PM – 3:00 PM | 41 Centre St #106 | Condo | $749,000 | 1 | 1 | 984 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 197 Winchester Street #1 | Condo | $3,385,000 | 4 | 3.5 | 3,261 |
| 1:30 PM – 3:00 PM | 19 Linden Street | Multi-Family | $5,950,000 | 6 | 3 | 4,253 |
| 1:30 PM – 3:00 PM | 1471 Beacon St #10(PH) | Condo | $1,699,000 | 3 | 2 | 1,877 |
| 1:30 PM – 3:00 PM | 17 Park Vale #4 | Condo | $899,900 | 2 | 1 | 1,206 |
| 1:30 PM – 2:30 PM | 50 Longwood Ave #PH 1118 | Condo | $2,000,000 | 3 | 2.5 | 1,646 |
| 2:00 PM – 3:00 PM | 191 Newton St | Single Family | $3,495,000 | 4 | 3.5 | 4,082 |
Plan to arrive a few minutes early for the properties that interest you most, as popular homes can draw crowds. Open house schedules are subject to change, so it’s worth confirming times before heading out. For more information on Brookline real estate news and market trends, check our latest updates. Buyers planning to finance a purchase should also read what Brookline buyers should know about mortgage rates.
Open house times and availability are subject to change. Information deemed reliable but not guaranteed. Source: MLS PIN, updated on June 12, 2026 at 5:00 AM EST.



