Brookline open-house guideOct 2–Oct 5, 2026
Plan your visits
Oct 2–Oct 5, 2026
136 scheduled sessions across 86 Brookline listings for Oct 2–Oct 5, 2026.
Browse the day-by-day schedule to find open houses that fit your availability, noting the listed times, property type, and size details for each home. Always call ahead or check with the listing agent to confirm that times have not changed before making the trip.
Browse current Brookline listings.
Source: MLS PIN via Bridge. Updated October 2, 2026 at 5:00 AM EDT. Open-house times and availability are subject to change. Information deemed reliable but not guaranteed.
4 sessions in this schedule
Friday, October 2
| Time | Address | Type | Price | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM – 1:30 PM | 16 Addington #21 | Condo | $1,399,000 | 3 | 3 | 1,946 |
| 4:00 PM – 5:00 PM | 17 Chesham Road | Single Family | $3,195,000 | 6 | 5.5 | 5,487 |
| 4:30 PM – 6:30 PM | 1244 Beacon St #1 | Condo | $1,500,000 | 3 | 2 | 1,789 |
| 5:00 PM – 6:30 PM | 44 Washington #502 | Condo | $675,000 | 2 | 2 | 1,025 |
67 sessions in this schedule
Saturday, October 3
| Time | Address | Type | Price | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM – 12:00 PM | 86 Griggs Rd #14 | Condo | $925,000 | 2 | 2 | 1,064 |
| 10:00 AM – 12:00 PM | 261 Tappan St #1 | Condo | $2,850,000 | 5 | 5.5 | 4,047 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 1600 Beacon St #902 | Condo | $899,900 | 2 | 2 | 962 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 177 Thorndike St #1 | Condo | $2,860,000 | 4 | 4.5 | 3,768 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 30 Stearns Road #505 | Condo | $949,000 | 2 | 1.5 | 1,075 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 40 Stedman Street #0 | Condo | $3,848,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 40 Stedman Street | Single Family | $3,848,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 12 Kilsyth Road #2 | Condo | $750,000 | 2 | 1 | 872 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 17 Chesham Road | Single Family | $3,195,000 | 6 | 5.5 | 5,487 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 629 Hammond Street #E119 | Condo | $1,195,000 | 2 | 2 | 1,522 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 12 Kilsyth Road #3 | Condo | $1,495,000 | 3 | 2 | 1,759 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 33 Pond Ave #523 | Condo | $749,900 | 2 | 2 | 1,050 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 60 Babcock St #53 | Condo | $729,000 | 1 | 1 | 768 |
| 11:00 AM – 12:15 PM | 17 Glenoe Rd | Single Family | $3,695,000 | 4 | 4.5 | 4,884 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 16 Addington #21 | Condo | $1,399,000 | 3 | 3 | 1,946 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 97 Fuller St #4 | Condo | $639,000 | 2 | 1 | 764 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 72 Beverly Rd | Single Family | $2,395,000 | 4 | 4.5 | 4,067 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #1 | Condo | $4,500,000 | 4 | 4 | 3,150 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #U304 | Condo | $845,000 | 0 | 1 | 717 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #302 | Condo | $1,245,000 | 2 | 1 | 1,010 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 108 Saint Paul St. #A | Condo | $699,000 | 2 | 1 | 1,100 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 1896 Beacon St #PH3 | Condo | $975,000 | 3 | 2 | 1,240 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #2 | Condo | $3,295,000 | 3 | 3 | 2,153 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #3 | Condo | $3,395,000 | 3 | 3 | 2,225 |
| 11:30 AM – 3:00 PM | 1244 Beacon St #1 | Condo | $1,500,000 | 3 | 2 | 1,789 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 648 Washington St #5 | Condo | $749,000 | 2 | 1 | 1,101 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #U403 | Condo | $1,499,000 | 2 | 2 | 1,074 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 1795 Beacon Street #1A | Condo | $725,000 | 1 | 1 | 905 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 46 Browne St #5 | Condo | $668,000 | 1 | 1 | 818 |
| 12:00 PM – 12:30 PM | 322 Tappan St #2 | Condo | $4,250,000 | 3 | 3.5 | 3,467 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 62 Cypress #1 | Condo | $880,000 | 2 | 2 | 1,135 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 227 Summit Ave #E304 | Condo | $1,099,000 | 2 | 2 | 1,209 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 129 Rangeley Rd | Single Family | $4,650,000 | 6 | 6.5 | 6,359 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 50 Longwood Ave #316 | Condo | $1,250,000 | 2 | 2 | 1,187 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 9 High Street Place #3 | Condo | $649,000 | 2 | 1 | 907 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 33 Pond Ave #609 | Condo | $525,000 | 1 | 1 | 840 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 485 Washington St #3 | Condo | $899,000 | 3 | 1 | 1,274 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 115 Dean Rd | Single Family | $3,500,000 | 6 | 5.5 | 4,891 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 85-87 Francis St. #3 | Condo | $1,199,000 | 2 | 2 | 1,275 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 110 A Chestnut St #2 | Condo | $644,000 | 2 | 1 | 831 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 284 Woodland Road | Single Family | $2,975,000 | 5 | 4.5 | 3,913 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 641 Chestnut Hill Avenue | Single Family | $2,395,000 | 4 | 3.5 | 2,800 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 98 Boylston St #3 | Condo | $699,000 | 3 | 1 | 1,038 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 120 Franklin Street #3 | Condo | $799,000 | 3 | 1.5 | 1,265 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 126 Sewall St #A | Condo | $1,649,000 | 3 | 2 | 1,760 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | 292 Clinton Rd | Single Family | $3,700,000 | 6 | 4.5 | 4,350 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | 215 Crafts Rd #2 | Condo | $728,000 | 2 | 1 | 930 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | 51 Sewall Ave #2 | Condo | $2,695,000 | 4 | 3.5 | 2,894 |
| 12:30 PM – 2:00 PM | 16 Kent Sq. #2 | Condo | $1,540,000 | 2 | 3 | 1,791 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 401 Heath Street | Single Family | $2,765,000 | 5 | 3.5 | 4,028 |
| 1:00 PM – 3:00 PM | 78-80 Verndale #80 | Condo | $3,295,000 | 4 | 4.5 | 3,292 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 35 White Pl #3 | Condo | $899,000 | 2 | 1.5 | 1,028 |
| 1:00 PM – 3:00 PM | 50 Lancaster Ter #2 | Condo | $1,050,000 | 3 | 2 | 1,420 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 177 Winthrop Road #3 | Condo | $1,600,000 | 4 | 2 | 1,654 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 90 Columbia | Single Family | $3,495,000 | 5 | 4.5 | 3,533 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 86 Chestnut St | Multi-Family | $1,750,000 | 9 | 4 | 3,681 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 75 Goddard Avenue | Single Family | $6,695,000 | 7 | 8 | 6,000 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 99 Pond Ave #520 | Condo | $849,000 | 2 | 2 | 1,300 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 99 Pond Ave #417 | Condo | $1,100,000 | 3 | 2 | 1,590 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 60 Marshal St #4 | Condo | $580,000 | 1 | 1 | 828 |
| 1:30 PM – 2:30 PM | 133 Wolcott Road | Single Family | $1,790,000 | 4 | 3 | 2,500 |
| 1:30 PM – 3:00 PM | 29 Elm St #3 | Condo | $1,799,000 | 3 | 2 | 1,942 |
| 2:00 PM – 3:00 PM | 140 Dudley St | Single Family | $2,598,000 | 5 | 3.5 | 3,738 |
| 2:00 PM – 3:30 PM | 31 Loveland Rd | Single Family | $1,500,000 | 3 | 2.5 | 1,741 |
| 2:00 PM – 3:30 PM | 1731 Beacon #202 | Condo | $899,000 | 2 | 2 | 1,218 |
| 2:30 PM – 4:00 PM | 231 Fuller St | Single Family | $2,195,000 | 4 | 3.5 | 2,915 |
| 2:30 PM – 4:00 PM | 231 Fuller St #231 | Condo | $2,195,000 | 4 | 3.5 | 2,915 |
65 sessions in this schedule
Sunday, October 4
| Time | Address | Type | Price | Beds | Baths | Sq Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 AM – 11:30 AM | 21 Kent Square #1 | Condo | $2,549,999 | 3 | 3.5 | 2,618 |
| 10:30 AM – 11:30 AM | 21 Kent Square #2 | Condo | $2,799,999 | 4 | 4 | 2,763 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 40 Stedman Street | Single Family | $3,848,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 40 Stedman Street #0 | Condo | $3,848,000 | 4 | 3.5 | 2,924 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 50 Longwood Ave #316 | Condo | $1,250,000 | 2 | 2 | 1,187 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 12 Kilsyth Road #2 | Condo | $750,000 | 2 | 1 | 872 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 485 Washington St #3 | Condo | $899,000 | 3 | 1 | 1,274 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 12 Kilsyth Road #3 | Condo | $1,495,000 | 3 | 2 | 1,759 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 75 Hammond Pond Parkway | Single Family | $1,790,000 | 4 | 2.5 | 2,274 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 110 A Chestnut St #2 | Condo | $644,000 | 2 | 1 | 831 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 60 Babcock St #53 | Condo | $729,000 | 1 | 1 | 768 |
| 11:00 AM – 1:00 PM | 16 Addington #21 | Condo | $1,399,000 | 3 | 3 | 1,946 |
| 11:00 AM – 12:30 PM | 97 Fuller St #4 | Condo | $639,000 | 2 | 1 | 764 |
| 11:00 AM – 12:00 PM | 261 Tappan St #1 | Condo | $2,850,000 | 5 | 5.5 | 4,047 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #1 | Condo | $4,500,000 | 4 | 4 | 3,150 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #U304 | Condo | $845,000 | 0 | 1 | 717 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #302 | Condo | $1,245,000 | 2 | 1 | 1,010 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 62 Cypress #1 | Condo | $880,000 | 2 | 2 | 1,135 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 62 Cypress #1 | Condo | $880,000 | 2 | 2 | 1,135 |
| 11:30 AM – 12:30 PM | 51 Sewall Ave #2 | Condo | $2,695,000 | 4 | 3.5 | 2,894 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 17 Chesham Road | Single Family | $3,195,000 | 6 | 5.5 | 5,487 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #2 | Condo | $3,295,000 | 3 | 3 | 2,153 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 79 Park St #3 | Condo | $3,395,000 | 3 | 3 | 2,225 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 641 Chestnut Hill Avenue | Single Family | $2,395,000 | 4 | 3.5 | 2,800 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 231 Fuller St | Single Family | $2,195,000 | 4 | 3.5 | 2,915 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 231 Fuller St #231 | Condo | $2,195,000 | 4 | 3.5 | 2,915 |
| 11:30 AM – 1:30 PM | 58 Kent #U403 | Condo | $1,499,000 | 2 | 2 | 1,074 |
| 11:30 AM – 1:00 PM | 46 Browne St #5 | Condo | $668,000 | 1 | 1 | 818 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 322 Tappan St #2 | Condo | $4,250,000 | 3 | 3.5 | 3,467 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 321 Hammond Pond Parkway #201 | Condo | $1,299,000 | 2 | 2.5 | 1,514 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 129 Rangeley Rd | Single Family | $4,650,000 | 6 | 6.5 | 6,359 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 9 High Street Place #3 | Condo | $649,000 | 2 | 1 | 907 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 461 Washington St #1 | Condo | $779,000 | 2 | 1 | 955 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 17 High Street #2 | Condo | $1,199,000 | 4 | 2 | 1,825 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 108 Saint Paul St. #A | Condo | $699,000 | 2 | 1 | 1,100 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 1454 Beacon St #241 | Condo | $530,000 | 1 | 1 | 713 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 34 Winchester St #1 | Condo | $599,000 | 1 | 1 | 660 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 115 Dean Rd | Single Family | $3,500,000 | 6 | 5.5 | 4,891 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 85-87 Francis St. #3 | Condo | $1,199,000 | 2 | 2 | 1,275 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 284 Woodland Road | Single Family | $2,975,000 | 5 | 4.5 | 3,913 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 16 Kent Sq. #2 | Condo | $1,540,000 | 2 | 3 | 1,791 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 100 Marion Street #11 | Condo | $469,000 | 1 | 1 | 661 |
| 12:00 PM – 1:00 PM | 86 Chestnut St | Multi-Family | $1,750,000 | 9 | 4 | 3,681 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 1795 Beacon Street #1A | Condo | $725,000 | 1 | 1 | 905 |
| 12:00 PM – 2:00 PM | 98 Boylston St #3 | Condo | $699,000 | 3 | 1 | 1,038 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 120 Franklin Street #3 | Condo | $799,000 | 3 | 1.5 | 1,265 |
| 12:00 PM – 1:30 PM | 126 Sewall St #A | Condo | $1,649,000 | 3 | 2 | 1,760 |
| 12:30 PM – 2:00 PM | 70 Park Street #41 | Condo | $1,175,000 | 2 | 2 | 1,580 |
| 12:30 PM – 1:30 PM | 629 Hammond Street #E119 | Condo | $1,195,000 | 2 | 2 | 1,522 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 35 White Pl #3 | Condo | $899,000 | 2 | 1.5 | 1,028 |
| 1:00 PM – 3:00 PM | 50 Lancaster Ter #2 | Condo | $1,050,000 | 3 | 2 | 1,420 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 177 Winthrop Road #3 | Condo | $1,600,000 | 4 | 2 | 1,654 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 90 Columbia #U90 | Condo | $3,495,000 | 5 | 4.5 | 3,533 |
| 1:00 PM – 2:00 PM | 551 Brookline Ave #4 | Condo | $799,000 | 3 | 1 | 1,246 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 159 St Paul Street #1 | Condo | $799,000 | 2 | 2 | 1,104 |
| 1:00 PM – 2:30 PM | 60 Marshal St #4 | Condo | $580,000 | 1 | 1 | 828 |
| 1:30 PM – 2:30 PM | 16 Garrison Road #7A | Condo | $799,000 | 5 | 2 | 1,413 |
| 1:30 PM – 2:30 PM | 133 Wolcott Road | Single Family | $1,790,000 | 4 | 3 | 2,500 |
| 1:30 PM – 3:00 PM | 12 James Street #B | Condo | $549,000 | 1 | 1 | 770 |
| 1:30 PM – 2:30 PM | 185 Warren Street | Single Family | $3,095,000 | 5 | 3 | 2,834 |
| 2:00 PM – 3:00 PM | 630 Hammond St #104 | Condo | $1,099,000 | 2 | 2 | 1,515 |
| 2:00 PM – 3:00 PM | 65 Glen Road #H4 | Condo | $789,000 | 2 | 1.5 | 1,213 |
| 2:00 PM – 3:30 PM | 31 Loveland Rd | Single Family | $1,500,000 | 3 | 2.5 | 1,741 |
| 2:00 PM – 3:30 PM | 1731 Beacon #202 | Condo | $899,000 | 2 | 2 | 1,218 |
| 2:30 PM – 4:00 PM | 29 Elm St #3 | Condo | $1,799,000 | 3 | 2 | 1,942 |

About Elad Bushari
Elad Bushari is a Brookline, Massachusetts real estate advisor, Executive Vice President at Compass, and founder of The Bushari Team. With more than 22 years of experience and over $1 billion in career sales, Elad specializes in Brookline real estate, luxury homes, condominiums, multi-family properties, development sales, and strategic representation.
Based in Brookline, Elad advises buyers, sellers, landlords, tenants, and developers across Coolidge Corner, Washington Square, Chestnut Hill, Fisher Hill, Brookline Village, Longwood, and Greater Boston. His work combines hyperlocal market knowledge, data-driven pricing strategy, high-end marketing, negotiation experience, and deep familiarity with Brookline’s housing stock, condo buildings, schools, zoning, and neighborhood dynamics.
Elad writes about Brookline real estate market trends, housing policy, condo due diligence, private listing strategy, older-home risk, luxury property marketing, and local buyer and seller strategy on Bushari.com.
View Elad Bushari’s profile →
